| JC-租赁 | R-2.6in | R-2.84in | R-2.97in | R-3.91in | R-3.47 | R-3.91 | R-4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点间距(mm) | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.47 | 3.91 | 4.81 |
| 物理密度(dot/m2) | 1474561 | 123904 | 112896 | 65536 | 82944 | 65536 | 43264 |
| LED型号 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| 模组尺寸(W x H)mm | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| 模组分辨率(W x H) | 96 x 96 | 88 x 88 | 84 x 84 | 64 x 64 | 72 x 72 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| 扫描方式 | 1/24 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/18 | 1/16 | 1/16 |
| 亮度(dot/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥5000 | ≥4500 | ≥4500 |
| 灰度(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 刷新(Hz) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
| 箱体尺寸(W x H x D)mm | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 |
| 箱体重量(Kg/cabinet) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 最大功耗(W/m2) | 550 | 460 | 480 | 400 | 600 | 600 | 580 |
| 平均功耗(W/m2) | 200 | 160 | 170 | 150 | 200 | 200 | 180 |
| 观看角度 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| 最小观看距离(m) | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 4m |
| 环境 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户外 | 户外 | 户外 |
| 运行温度(℃) | -10℃~40℃ | ||||||
| 储存温度(℃) | -20℃~50℃ | ||||||
| 输入电压(V) | 100~240V | ||||||
| 输入电压频率(Hz) | 50Hz~60Hz | ||||||
| 死灯率 | <1/100,1000 | ||||||
| 输入模式 | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | ||||||
| 寿命(hrs) | 100000 | ||||||
| IP等级 | IP30 户内 IP58户外 | ||||||
请在填写您的需求,与我们取得联系