| JC-户外 | JCFix-O4 | JCFix-O5 | JCFix-O6 | JCFix-O8 | JCFix-O10 | JCFix-O16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点间距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 物理密度(dot/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
| LED类型 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
| 模组尺寸(W x H )mm | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | 256 x 256 |
| 模组分辨率(W x H) | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x16 |
| 模组重量(Kg) | 0.26 | 0.5 | 0.32 | 0.25 | 0.52 | 0.48 |
| 模组功耗(w) | 25 | 39 | 28 | 25 | 38 | 48 |
| 扫描方式(Scan) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Static |
| 亮度(cd/m2) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5500 | ≥7000 | ≥7000 |
| 灰度(bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 刷新率(Hz) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
| 箱体尺寸(W x H x D)mm | 768 x 768 x 170 | 960 x 960 x170 | 960 x 960 x170 | 1024 x 768 x170 | 960 x 960 x170 | 1024 x 768 x170 |
| 箱体重量(Kg/Cabinet) | 30 | 46 | 46 | 39 | 46 | 39 |
| 最大功耗(W/m2) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 平均功耗(W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 观看角度(H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| 最小观看距离(m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 使用温度(℃) | -10℃~40℃ | |||||
| 储存温度(℃) | -20℃~50℃ | |||||
| 输入电压(V) | 100~240V | |||||
| 输入功率(Hz) | 50Hz~60Hz | |||||
| 死灯率 | <1/100,1000 | |||||
| 信号输入格式 | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | |||||
| 寿命(hrs) | 100000 | |||||
| IP等级(前/后) | IP65/IP56 | |||||
请在填写您的需求,与我们取得联系