| JC 透明冰屏 | JC G-F3.9 | JC G-F7.8 | JC G-F5/10 | JC G-F10 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(mm) | P3.9-P7.8 | P7.8 | P5.21-P10.42 | P10.42 |
| 密度(dot/m2) | 32768 | 16384 | 18432 | 9216 |
| LED型号 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| 箱体尺寸(W x H x D)mm | 1000(W)x500(H) | 1000(W)x500(H) | 1000(W)x500(H) | 1000(W)x500(H) |
| 箱体分辨率(W x H) | 256x64 | 128x64 | 192x48 | 96x48 |
| 箱体重量(Kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 材质 | Die casting | Die casting | Die casting | Die casting |
| 通透率 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 驱动模式(扫) | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| 亮度(cd/m2) | ≧4500 | ≧4500 | ≧4500 | ≧4500 |
| 灰度等级(bits) | 10 to 16 bit | 10 to 16 bit | 10 to 16 bit | 10 to 16 bit |
| 刷新(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 最大功耗(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗(W/m2) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 观看角度(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 最小观看距离(m) | 4 | 7 | 7 | 10 |
| 运行温度(℃) | -10℃~40℃ | |||
| 储存温度(℃) | -20℃~50℃ | |||
| 输入电压(V) | 100~240V | |||
| 输入功率频率(Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| 死灯率 | <1/100,1000 | |||
| 信号输入格式 | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | |||
| 寿命(hrs) | 100,000 | |||
| IP 等级(前/后) | IP65 /IP65 | |||
请在填写您的需求,与我们取得联系