户内固装屏

JC户内固装优势

箱体重量轻

可前后维护

高对比度和平整度



在线咨询
规格参数
JCfix-in JCfix-in-1.53 JCfix-in-1.86 JCfix-in-2 JCfix-in-2.5 JCfix-in-3
点间距(mm) 1.53 1.86 2 2.5 3
像素密度(dot/m2) 427716 289247 250000 160000 111111
LED类型 SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD2020 SMD2020
模组尺寸(W x H )mm 320x160mm 320x160mm 320x160mm 320x160mm 320x160mm
模组分辨率(W x H) 152x152 172x86 160x80 96x96 80x80
模组重量(Kg) 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg
模组功耗(w) 35 33 30 29 29
扫描方式(Scan) 1/52 1/43 1/40 1/32 1/32
亮度(cd/m2) 600~800nit 900nit 900nit 900nit 1000nit
灰度 16384 16384 16384 16384 16384
刷新率(Hz) ≥2880Hz ≥2880Hz ≥2880Hz ≥2880Hz ≥2880Hz
箱体尺寸(W x H x D)mm 640x480x63mm 640x480x63mm 640x480x63mm 640x480x63mm 640x480x63mm
箱体重量(Kg/Cabinet) 5.6Kg 5.6Kg 5.6Kg 5.6Kg 5.6Kg
最大功耗(W/m2) 550 565 550 520 520
平均功耗(W/m2) 250 200 180 170 170
观看角度(H°/V°) 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160
最小观看距离(m) 1 1 2 2 3
使用温度(℃) -10℃~40℃
储存温度(℃) -20℃~50℃
输入电压(V) 100~240V
输入功率(Hz) 50Hz~60Hz
死灯率 <1/100,1000
信号输入口 SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc.
寿命(hrs) 100,000
IP等级(前/后) IP30 /IP30
X

在线咨询

请在填写您的需求,与我们取得联系

提交
离线消息

免费咨询

如有任何问题请电话/微信联系我们--徐工:18682029605,期待您的来电!

如果您有问题或建议,请给我们留言,我们将尽快给您答复!

提交
立即咨询