| JC户内海报屏 | JC Poster-In1.875 | JC Poster-In2.5 |
|---|---|---|
| 点间距 (毫米) | 1.875 | 2.5 |
| 物理分辨率(点数) | 345600 | 194400 |
| 运行系统 | 安卓 | 安卓 |
| 屏尺寸 | 83 inches | 83 inches |
| LED型号 | SMD1515 | SMD2020 |
| 显示尺寸(W x H x D)mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| 显示分辨率(W x H) | 320x1080 | 240x810 |
| 模组尺寸(W x H x D)mm | 300x168.75 | 300x337.5 |
| 模组分辨率(W x H) | 160x90 | 120x135 |
| 材质 | 铝 | 铝 |
| 扫描方式(扫) | 1/30 | 1/27 |
| 亮度(cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| 灰度 | 16 | 16 |
| 刷新(Hz) | 2880 | 2880 |
| 重量(Kg/set) | 41.5 | 41.5 |
| 最大功耗(W) | 820 | 820 |
| 平均功耗(W) | 245 | 245 |
| 观看角度(H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| 最小观看距离(m) | 1 | 2 |
| 接口 |
HDMIx2(1in1out),USB 2.0x2 ,External Audio x 1 interface RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| 运行温度(℃) | -10℃~40℃ | |
| 储存温度(℃) | -20℃~50℃ | |
| 输入电压(V) | 100~240V | |
| 输入频率(Hz) | 50Hz~60Hz | |
| 死灯率 | <1/100,1000 | |
| 寿命(hrs) | 100,000 | |
| IP 等级(前/后) | IP30 /IP30 | |
请在填写您的需求,与我们取得联系