| JC TTS | JC TTS-2.5 | JC TTS-3.33 | JC TTS-5 |
|---|---|---|---|
| 点间距(mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| 物理密度(dot/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
| LED型号 | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
| 箱体尺寸(W x H x D)mm | 1102 x 405 x 135 | ||
| 箱体分辨率(W x H) | 双面 ,每面:384x128 | 双面,每年:288x96 | 双面 ,每面:192x64 |
| 箱体重量(Kg) | 17 | 16 | 16 |
| 驱动模式(扫) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| 亮度(cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| 灰度(bits) | 16 | 16 | 16 |
| 刷新(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| 最大功耗(W/set) | 380 | 380 | 380 |
| 平均功耗(W/set) | 110 | 110 | 110 |
| 观看角度(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 最小观看距离(m) | 2 | 3 | 5 |
| 运行温度(℃) | -10℃~40℃ | ||
| 储存温度(℃) | -20℃~50℃ | ||
| 输入电压(V) | 100~240V | ||
| 输入电压频率(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| 死灯率 | <1/100,1000 | ||
| 信号输入格式 | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | ||
| 寿命(hrs) | 100,000 | ||
| IP等级(前/后) | IP65 /IP65 | ||
请在填写您的需求,与我们取得联系