户内高清小间距

JC-高清小间距优势:

长宽比:16:9。各种分辨率选项:720P;1080 p;4 k;8 k或以上。
低亮度高灰度:
冗余设计,备份电源和信号
压铸铝,重量轻,精度高,热性能好。
前维护
静音无风扇设计

在线咨询
规格参数
JCHD JC-0.93 JC-1.25 JC-1.56 JC-1.875 JC-2 JC-2.5
点间距(mm) 0.9375 1.25 1.5625 1.875 2.08 2.5
像素密度(dot/m2) 1137778 640000 409600 284444 230400 160000
LED类型 MINI 4 in 1 SMD 1010 SMD 1010 SMD 1010/1515 SMD 1515 SMD 1515
模组尺寸(W x H )mm 150 x 168.75 150 x 168.75 150 x 168.75 150 x 337.5 150 x 337.5 150 x 337.5
模组分辨率(W x H) 160 x 180 120 x 135 96 x 108 80 x 180 72 x 162 60 x 135
模组重量(Kg) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
模组功耗(w) 50 50 50 50 50 50
扫描方式(Scan) 1/30 1/27 1/27 1/30 1/27 1月27日
亮度(cd/m2) ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 ≥1,000
灰度(bits) 16 16 16 16 16 16
刷新率(Hz) ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840 ≥3,840
箱体尺寸(W x H x D)mm 600 x 337.5 x 80 600 x 337.5 x 80 600 x 337.5 x 80 600 x 337.5 x 80 600 x 337.5 x 80 600 x 337.5 x 80
箱体重量(Kg/Cabinet) 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
最大功耗(W/m2) 800 800 800 800 800 800
平均功耗(W/m2) 250 250 250 250 250 250
观看角度(H°/V°) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
最小观看距离(m) 0.5 1 1 1 2 2
使用温度(℃) -10℃~40℃
储存温度(℃) -20℃~50℃
输入电压(V) 100~240V
输入功率(Hz) 50Hz~60Hz
死灯率 <1/100,1000
信号输入格式 SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc.
寿命(hrs) 100000
IP等级(前/后) IP31/IP31
X

在线咨询

请在填写您的需求,与我们取得联系

提交
离线消息

免费咨询

如有任何问题请电话/微信联系我们--徐工:18682029605,期待您的来电!

如果您有问题或建议,请给我们留言,我们将尽快给您答复!

提交
立即咨询